Acero Inoxidable
Pletinas inox
Barras macizas de 6 metros de longitud en acero inoxidable AISI-304 y AISI-316. El mayor stock en Mallorca disponible en bruto o pulido.
Gran variedad de medidas, pudiéndose vender las barras enteras o en una sección de uno o más metros.
En caso de necesitar una medida superior a las que aparecen en la tabla, existe la posibilidad de solicitar su fabricación. Pueden realizarse consultas sin compromiso.
Categoría
Especificaciones técnicas
- Acabado
- Cortada a cizalla / laminada · esmerilado, pulido y satinado bajo demanda
- Longitud
- 6 m
- Tolerancia
- DIN 1017
- Corte a medida
- Con restricciones
Ver las 48 medidas disponibles
| Ancho (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) | Disponible en | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 0,36 | AISI 304 | En stock |
| 20 | 3 | 0,48 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 20 | 4 | 0,64 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 20 | 5 | 0,80 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 20 | 6 | 0,95 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 20 | 8 | 1,27 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 20 | 10 | 1,60 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 30 | 3 | 0,72 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 30 | 4 | 0,95 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 30 | 5 | 1,19 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 30 | 6 | 1,43 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 30 | 8 | 1,91 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 30 | 10 | 2,39 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 40 | 3 | 0,95 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 40 | 4 | 1,27 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 40 | 5 | 1,59 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 40 | 6 | 1,91 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 40 | 8 | 2,54 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 40 | 10 | 3,18 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 50 | 4 | 1,59 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 50 | 5 | 1,99 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 50 | 6 | 2,39 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 50 | 8 | 3,18 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 50 | 10 | 3,98 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 60 | 4 | 1,92 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 60 | 5 | 2,40 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 60 | 6 | 2,88 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 60 | 8 | 3,84 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 60 | 10 | 4,8 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 80 | 5 | 3,20 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 80 | 6 | 3,84 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 80 | 8 | 5,12 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 80 | 10 | 6,40 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 100 | 5 | 4 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 100 | 6 | 4,8 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 100 | 8 | 6,4 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 100 | 10 | 8 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 120 | 8 | 7,68 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 120 | 10 | 9,60 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 150 | 6 | 7,20 | AISI 316 | En stock |
| 150 | 8 | 9,60 | AISI 316 | En stock |
| 150 | 10 | 12 | AISI 316 | En stock |
| 200 | 6 | 9,60 | AISI 316 | En stock |
| 200 | 8 | 12,80 | AISI 316 | En stock |
| 200 | 10 | 16 | AISI 316 | En stock |
| 250 | 6 | 12 | AISI 316 | En stock |
| 250 | 8 | 16 | AISI 316 | En stock |
| 250 | 10 | 20 | AISI 316 | En stock |
Otras medidas bajo pedido — añade el producto a tu presupuesto e indícanos qué necesitas.
Agrega todos los productos que desees consultar y te enviaremos un presupuesto sin compromiso. No es un precio automático: lo preparamos y te respondemos por correo.
Calculadora de peso
Calculadora de peso
Estima el peso teórico aproximado de tu pedido.
Peso total estimado0,36 kg/m × 6,00 m × 1 uds
2,16 kg
Valor teórico aproximado; el peso real puede variar según calidad y tolerancia.
¿Hablamos de tu proyecto?
Envíanos tu croquis o plano CAD y te preparamos un presupuesto sin compromiso.
