Aluminio
Chapas de aluminio
NáuticaAleaciones: 1050 - 5754 - 5083
Láminas de aluminio de diferentes aleaciones:
-Aluminio bruto sin anodizar 1050. Resistente a la corrosión. Buen conductor eléctrico y térmico. Aplicaciones más comunes: Carpintería metálica, cubiertas, cerrajería, mamparas, arquitectura, envasado. Medidas disponibles:
- Láminas de 2000x1000 mm, grosores: 0,5 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 mm
- Láminas de 3000x1500 mm, grosores: 1,5 - 2 - 3 mm
-Aluminio naval 5754. Elevada resitencia mecánica. Resistencia extra a la corrosión marina. Se utiliza en náutica, calderería, frigoríficos y fabricación de recipientes para someter a altas presiones. Disponemos de chapas de 2000x1000x6 mm pero se puede suministrar cualquier otra medida bajo pedido.
- Aluminio naval 5083. Su alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos hacen de esta aleación la más utilizada en náutica aunque por su dureza también se utiliza para la fabricación de vehículos y estructuras industriales. Las planchas siempre miden 3000x1500 mm y disponemos de ellas en los siguientes grosores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 mm. Existe la posibilidad de suministrar placas de dimensiones reducidas bajo pedido.
Categoría
Especificaciones técnicas
- Material
- Chapa de aluminio en bruto
- Formatos
- 2000×1000 · 3000×1500 mm
- Espesores
- 0,5 a 20 mm
Ver las 21 medidas disponibles
| Formato (mm) | Espesor (mm) | Aleación | Peso (kg/chapa) | Disponible en | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000x1000 | 0,5 | 1050 | 2,70 | 1050 | En stock |
| 2000x1000 | 0,8 | 1050 | 4,32 | 1050 | En stock |
| 2000x1000 | 1 | 1050 | 5,40 | 1050 | En stock |
| 2000x1000 | 1,2 | 1050 | 6,50 | 1050 | En stock |
| 2000x1000 | 1,5 | 1050 | 8,10 | 1050 | En stock |
| 2000x1000 | 2 | 1050 | 10,80 | 1050 | En stock |
| 2000x1000 | 3 | 1050 | 16,20 | 1050 | En stock |
| 2000x1000 | 4 | 1050 | 21,60 | 1050 | En stock |
| 2000x1000 | 5 | 5074 | 27,00 | 5754 | En stock |
| 2000x1000 | 6 | 5074 | 32,40 | 5754 | En stock |
| 3000x1500 | 1,5 | 1050 | 18,30 | 1050 | En stock |
| 3000x1500 | 2 | 5083 | 24,30 | 10505083 | En stock |
| 3000x1500 | 3 | 5083 | 36,50 | 10505083 | En stock |
| 3000x1500 | 4 | 5083 | 48,60 | 10505083 | En stock |
| 3000x1500 | 5 | 5083 | 62,50 | 57545083 | En stock |
| 3000x1500 | 6 | 5083 | 73,00 | 5083 | En stock |
| 3000x1500 | 8 | 5083 | 97,20 | 5083 | En stock |
| 3000x1500 | 10 | 5083 | 125,00 | 5083 | En stock |
| 3000x1500 | 12 | 5083 | 146,00 | 5083 | En stock |
| 3000x1500 | 15 | 5083 | 187,50 | 5083 | En stock |
| 3000x1500 | 20 | 5083 | 250,00 | 5083 | En stock |
Otras medidas bajo pedido — añade el producto a tu presupuesto e indícanos qué necesitas.
Agrega todos los productos que desees consultar y te enviaremos un presupuesto sin compromiso. No es un precio automático: lo preparamos y te respondemos por correo.
Calculadora de peso
Calculadora de peso
Estima el peso teórico aproximado de tu pedido.
Peso total estimado2,70 kg/chapa × 1 uds
2,70 kg
Valor teórico aproximado; el peso real puede variar según calidad y tolerancia.
¿Hablamos de tu proyecto?
Envíanos tu croquis o plano CAD y te preparamos un presupuesto sin compromiso.
