Acero Inoxidable
Chapas inox
Planchas de acero inoxidable.
Disponemos de gran variedad de chapas en nuestro almacén, con diferentes dimensiones, grosores, calidades y acabados:
* Dimensiones: 2000x1000 mm - 3000x1250 mm - 3000x1500 mm
* Grosores (en mm): 0,5 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
* Calidades: 304 - 316 - 430
* Acabados: Bruto (2B) - Pulido - Satinado
Categoría
Especificaciones técnicas
- Calidades
- AISI 304 · 316· 430
- Acabados
- 2B · pulido · satinado
- Formatos estándar
- 1000×2000 · 1250×3000 · 1500×3000 mm
- Espesores
- 0,40 a 4,00 mm (laminada en frío) · 3,00 a 10,00 mm (laminada en caliente)
Ver las 30 medidas disponibles
| Espesor (mm) | Formato (mm) | Peso (kg/chapa) | Disponible en | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 2000x1000 | 6,4 | AISI 304 | En stock |
| 0,5 | 2000x1000 | 8 | AISI 304 | En stock |
| 0,8 | 2000x1000 | 12,8 | AISI 304AISI 430 | En stock |
| 1 | 2000x1000 | 16 | AISI 304AISI 316AISI 430 | En stock |
| 1,2 | 2000x1000 | 19,2 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 1,5 | 2000x1000 | 24 | AISI 304AISI 316AISI 430 | En stock |
| 2 | 2000x1000 | 32 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 2,5 | 2000x1000 | 40 | AISI 304AISI 316AISI 430 | En stock |
| 3 | 2000x1000 | 48 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 4 | 2000x1000 | 64 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 5 | 2000x1000 | 80 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 6 | 2000x1000 | 96 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 8 | 2000x1000 | 128 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 10 | 2000x1000 | 160 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 0,8 | 3000x1250 | 24 | AISI 304 | En stock |
| 1 | 3000x1250 | 30 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 1,2 | 3000x1250 | 36 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 1,5 | 3000x1250 | 45 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 2 | 3000x1250 | 60 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 2,5 | 3000x1250 | 75 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 3 | 3000x1250 | 90 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 1,2 | 3000x1500 | 43,2 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 1,5 | 3000x1500 | 54 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 2 | 3000x1500 | 72 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 3 | 3000x1500 | 90 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 4 | 3000x1500 | 144 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 5 | 3000x1500 | 180 | AISI 304AISI 316 | En stock |
| 6 | 3000x1500 | 216 | AISI 316 | En stock |
| 8 | 3000x1500 | 288 | AISI 316 | En stock |
| 10 | 3000x1500 | 360 | AISI 316 | En stock |
Otras medidas bajo pedido — añade el producto a tu presupuesto e indícanos qué necesitas.
Agrega todos los productos que desees consultar y te enviaremos un presupuesto sin compromiso. No es un precio automático: lo preparamos y te respondemos por correo.
Calculadora de peso
Calculadora de peso
Estima el peso teórico aproximado de tu pedido.
Peso total estimado6,40 kg/chapa × 1 uds
6,40 kg
Valor teórico aproximado; el peso real puede variar según calidad y tolerancia.
¿Hablamos de tu proyecto?
Envíanos tu croquis o plano CAD y te preparamos un presupuesto sin compromiso.
