Acero Inoxidable
Abrazaderas inox
Abrazaderas de sujeción de diferentes tipos en acero inoxidable.
Gama disponible:
• Abrazaderas reforzadas (RM) — de 1/2" a 4"
• Abrazaderas sinfín Grip-E
Categoría
Especificaciones técnicas
- Tipo
- Abrazaderas de sujeción
- Rango
- 1/2" – 4" · DN 32 – DN 125
- Material
- Acero inoxidable
Ver las 15 medidas disponibles
| Tipo | Pulgadas (") | Disponible en | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| Reforzadas (RM) | 1/2 | AISI 304 | En stock |
| Reforzadas (RM) | 3/4 | AISI 304 | En stock |
| Reforzadas (RM) | 1 | AISI 304 | En stock |
| Reforzadas (RM) | 1.1/4 | AISI 304 | En stock |
| Reforzadas (RM) | 1.1/2 | AISI 304 | En stock |
| Reforzadas (RM) | 2 | AISI 304 | En stock |
| Reforzadas (RM) | 2.1/2 | AISI 304 | En stock |
| Reforzadas (RM) | 3 | AISI 304 | En stock |
| Reforzadas (RM) | 4 | AISI 304 | En stock |
| GRIP-E W5N | 3/4 | AISI 316 | En stock |
| GRIP-E W5N | 1 | AISI 316 | En stock |
| GRIP-E W5N | 1.1/4 | AISI 316 | En stock |
| GRIP-E W5N | 1./12 | AISI 316 | En stock |
| GRIP-E W5N | 2 | AISI 316 | En stock |
| GRIP-E W5N | 3 | AISI 316 | En stock |
Otras medidas bajo pedido — añade el producto a tu presupuesto e indícanos qué necesitas.
Agrega todos los productos que desees consultar y te enviaremos un presupuesto sin compromiso. No es un precio automático: lo preparamos y te respondemos por correo.
¿Hablamos de tu proyecto?
Envíanos tu croquis o plano CAD y te preparamos un presupuesto sin compromiso.
